Taxa Selic: O que é, para que serve, qual a Selic de hoje?
Você conhece a taxa Selic? Sabe qual a taxa Selic Hoje? Mesmo que você não saiba, provavelmente já ouviu...
Você conhece a taxa Selic? Sabe qual a taxa Selic Hoje? Mesmo que você não saiba, provavelmente já ouviu muito sobre isso nas notícias e até na web, especialmente se você está estudando ou trabalhando no mercado de ações e finanças.
A famosa taxa Selic é um dos principais indicadores da economia brasileira. Não é à toa que os jornais sempre anunciam todas as notícias que incluem ou não alteração da taxa Selic.
A taxa Selic, também conhecida como taxa básica, é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, mecanismo de controle de liquidez que o banco central utiliza para determinar a quantidade de dinheiro (dinheiro) na economia.
Você já deve ter visto, lido ou ouvido em algum lugar, afinal, a taxa Selic tem um impacto importante nas nossas finanças e no cenário econômico-financeiro.
A cada 45 dias, a Selic passa a ser conhecida em todo o Brasil – seja porque subiu, caiu ou ficou estável após a reunião do Copom, comitê de política monetária do Banco Central.
Taxa Selic Hoje?
REUNIÃO COPOM | PERIODO | META SELIC | TBAN | TAXA SELIC | |||
Nº | DATA | VIÈS | VIGÊNCIA | % a.a.(1)(6) | % a.m. (2)(6) | % (3) | % a.a.(4) |
241º | 22/09/21 | 23/09/2021 – | 6,25 | ||||
240º | 04/08/21 | 05/08/2021 – 22/09/2021 | 5,25 | 0,68 | 5,15 | ||
239º | 16/06/21 | 17/06/2021 – 04/08/2021 | 4,25 | 0,57 | 4,15 | ||
238º | 05/05/21 | 06/05/2021 – 16/06/2021 | 3,5 | 0,39 | 3,4 | ||
237º | 17/03/21 | 18/03/2021 – 05/05/2021 | 2,75 | 0,34 | 2,65 | ||
236º | 20/01/21 | 21/01/2021 – 17/03/2021 | 2 | 0,28 | 1,9 | ||
235º | 09/12/20 | 10/12/2020 – 20/01/2021 | 2 | 0,21 | 1,9 | ||
234º | 28/10/20 | 29/10/2020 – 09/12/2020 | 2 | 0,22 | 1,9 | ||
233º | 16/09/20 | 17/09/2020 – 28/10/2020 | 2 | 0,22 | 1,9 | ||
232º | 05/08/20 | 06/08/2020 – 16/09/2020 | 2 | 0,22 | 1,9 | ||
231º | 17/06/20 | 18/06/2020 – 05/08/2020 | 2,25 | 0,3 | 2,15 | ||
230º | 06/05/20 | 07/05/2020 – 17/06/2020 | 3 | 0,32 | 2,9 | ||
229º | 18/03/20 | 19/03/2020 – 06/05/2020 | 3,75 | 0,46 | 3,65 | ||
228º | 05/02/20 | 06/02/2020 – 18/03/2020 | 4,25 | 0,45 | 4,15 | ||
227º | 11/12/19 | 12/12/2019 – 05/02/2020 | 4,5 | 0,65 | 4,4 | ||
226º | 30/10/19 | 31/10/2019 – 11/12/2019 | 5 | 0,55 | 4,9 | ||
225º | 18/09/19 | 19/09/2019 – 30/10/2019 | 5,5 | 0,63 | 5,4 | ||
224º | 31/07/19 | 01/08/2019 – 18/09/2019 | 6 | 0,8 | 5,9 | ||
223º | 19/06/19 | 21/06/2019 – 31/07/2019 | 6,5 | 0,72 | 6,4 | ||
222º | 08/05/19 | 09/05/2019 – 20/06/2019 | 6,5 | 0,74 | 6,4 | ||
221º | 20/03/19 | 21/03/2019 – 08/05/2019 | 6,5 | 0,82 | 6,4 | ||
220º | 05/02/19 | 06/02/2019 – 20/03/2019 | 6,5 | 0,69 | 6,4 | ||
219º | 11/12/18 | 12/12/2018 – 05/02/2019 | 6,5 | 0,94 | 6,4 | ||
218º | 31/10/18 | 01/11/2018 – 11/12/2018 | 6,5 | 0,69 | 6,4 | ||
217º | 19/09/18 | 20/09/2018 – 31/10/2018 | 6,5 | 0,72 | 6,4 | ||
216º | 01/08/18 | 02/08/2018 – 19/09/2018 | 6,5 | 0,84 | 6,4 | ||
215º | 20/06/18 | 21/06/2018 – 01/08/2018 | 6,5 | 0,74 | 6,4 | ||
214º | 16/05/18 | 17/05/2018 – 20/06/2018 | 6,5 | 0,59 | 6,4 | ||
213º | 21/03/18 | 22/03/2018 – 16/05/2018 | 6,5 | 0,94 | 6,4 | ||
212º | 06/02/18 | 07/02/2018 – 21/03/2018 | 6,75 | 0,72 | 6,65 | ||
211º | 05/12/17 | 06/12/2017 – 06/02/2018 | 7 | 1,15 | 6,9 | ||
210º | 24/10/17 | 25/10/2017 – 05/12/2017 | 7,5 | 0,8 | 7,4 | ||
209º | 06/09/17 | 08/09/2017 – 24/10/2017 | 8,25 | 1,03 | 8,15 | ||
208º | 26/07/17 | 27/07/2017 – 06/09/2017 | 9,25 | 1,05 | 9,15 | ||
207º | 31/05/17 | 01/06/2017 – 26/07/2017 | 10,25 | 1,51 | 10,15 | ||
206º | 12/04/17 | 13/04/2017 – 31/05/2017 | 11,25 | 1,35 | 11,15 | ||
205º | 22/02/17 | 23/02/2017 – 12/04/2017 | 12,25 | 1,51 | 12,15 | ||
204º | 10/01/17 | 11/01/2017 – 22/02/2017 | 13 | 1,45 | 12,9 | ||
203º | 29/11/16 | 30/11/2016 – 10/01/2017 | 13,75 | 1,53 | 13,65 | ||
202º | 18/10/16 | 19/10/2016 – 29/11/2016 | 14 | 1,46 | 13,9 | ||
201º | 31/08/16 | 01/09/2016 – 18/10/2016 | 14,25 | 1,75 | 14,15 | ||
200º | 20/07/16 | 21/07/2016 – 31/08/2016 | 14,25 | 1,59 | 14,15 | ||
199º | 08/06/16 | 09/06/2016 – 20/07/2016 | 14,25 | 1,59 | 14,15 | ||
198º | 27/04/16 | 28/04/2016 – 08/06/2016 | 14,25 | 1,53 | 14,15 | ||
197º | 02/03/16 | 03/03/2016 – 27/04/2016 | 14,25 | 2,02 | 14,15 | ||
196º | 19/01/16 | 20/01/2016 – 02/03/2016 | 14,25 | 1,48 | 14,15 | ||
195º | 24/11/15 | 25/11/2015 – 19/01/2016 | 14,25 | 2,02 | 14,15 | ||
194º | 20/10/15 | 21/10/2015 – 24/11/2015 | 14,25 | 1,27 | 14,15 | ||
193º | 02/09/15 | 03/09/2015 – 20/10/2015 | 14,25 | 1,75 | 14,15 | ||
192º | 29/07/15 | 30/07/2015 – 02/09/2015 | 14,25 | 1,32 | 14,15 | ||
191º | 03/06/15 | 04/06/2015 – 29/07/2015 | 13,75 | 2 | 13,65 | ||
190º | 29/04/15 | 30/04/2015 – 03/06/2015 | 13,25 | 1,18 | 13,15 | ||
189º | 04/03/15 | 05/03/2015 – 29/04/2015 | 12,75 | 1,81 | 12,65 | ||
188º | 20/01/15 | 21/01/2015 – 04/03/2015 | 12,25 | 1,28 | 12,15 | ||
187º | 02/12/14 | 03/12/2014 – 20/01/2015 | 11,75 | 1,45 | 11,65 | ||
186º | 28/10/14 | 29/10/2014 – 02/12/2014 | 11,25 | 1,05 | 11,15 | ||
185º | 03/09/14 | 04/09/2014 – 28/10/2014 | 11 | 1,66 | 10,9 | ||
184º | 16/07/14 | 17/07/2014 – 03/09/2014 | 11 | 1,45 | 10,9 | ||
183º | 28/05/14 | 29/05/2014 – 16/07/2014 | 11 | 1,41 | 10,9 | ||
182º | 02/04/14 | 03/04/2014 – 28/05/2014 | 11 | 1,53 | 10,9 | ||
181º | 26/02/14 | 27/02/2014 – 02/04/2014 | 10,75 | 0,93 | 10,65 | ||
180º | 14/01/14 | 15/01/2014 – 26/02/2014 | 10,5 | 1,18 | 10,4 | ||
179º | 26/11/13 | 27/11/2013 – 14/01/2014 | 10 | 1,24 | 9,9 | ||
178º | 09/10/13 | 10/10/2013 – 26/11/2013 | 9,5 | 1,22 | 9,4 | ||
177º | 28/08/13 | 29/08/2013 – 09/10/2013 | 9 | 1,02 | 8,9 | ||
176º | 10/07/13 | 11/07/2013 – 28/08/2013 | 8,5 | 1,13 | 8,4 | ||
175º | 29/05/13 | 30/05/2013 – 10/07/2013 | 8 | 0,88 | 7,9 | ||
174º | 17/04/13 | 18/04/2013 – 29/05/2013 | 7,5 | 0,82 | 7,4 | ||
173º | 06/03/13 | 07/03/2013 – 17/04/2013 | 7,25 | 0,8 | 7,16 | ||
172º | 15/01/13 | 16/01/2013 – 06/03/2013 | 7,25 | 0,9 | 7,12 | ||
171º | 27/11/12 | 28/11/2012 – 15/01/2013 | 7,25 | 0,91 | 7,14 | ||
170º | 10/10/12 | 11/10/2012 – 27/11/2012 | 7,25 | 0,88 | 7,14 | ||
169º | 29/08/12 | 30/08/2012 – 10/10/2012 | 7,5 | 0,82 | 7,39 | ||
168º | 11/07/12 | 12/07/2012 – 29/08/2012 | 8 | 1,06 | 7,89 | ||
167º | 30/05/12 | 31/05/2012 – 11/07/2012 | 8,5 | 0,93 | 8,39 | ||
166º | 18/04/12 | 19/04/2012 – 30/05/2012 | 9 | 0,99 | 8,9 | ||
165º | 07/03/12 | 08/03/2012 – 18/04/2012 | 9,75 | 1,07 | 9,65 | ||
164º | 17/01/12 | 18/01/2012 – 07/03/2012 | 10,5 | 1,3 | 10,4 | ||
163º | 29/11/11 | 30/11/2011 – 17/01/2012 | 11 | 1,45 | 10,9 | ||
162º | 18/10/11 | 19/10/2011 – 29/11/2011 | 11,5 | 1,21 | 11,4 | ||
161º | 31/08/11 | 01/09/2011 – 18/10/2011 | 12 | 1,48 | 11,9 | ||
160º | 20/07/11 | 21/07/2011 – 31/08/2011 | 12,5 | 1,4 | 12,42 | ||
159º | 08/06/11 | 09/06/2011 – 20/07/2011 | 12,25 | 1,33 | 12,17 | ||
158º | 20/04/11 | 21/04/2011 – 08/06/2011 | 12 | 1,49 | 11,92 | ||
157º | 02/03/11 | 03/03/2011 – 20/04/2011 | 11,75 | 1,46 | 11,67 | ||
156º | 18/01/11 | 19/01/2011 – 02/03/2011 | 11,25 | 1,27 | 11,17 | ||
155º | 07/12/10 | 08/12/2010 – 18/01/2011 | 10,75 | 1,21 | 10,66 | ||
154º | 19/10/10 | 20/10/2010 – 07/12/2010 | 10,75 | 1,34 | 10,66 | ||
153º | 01/09/10 | 02/09/2010 – 19/10/2010 | 10,75 | 1,34 | 10,66 | ||
152º | 21/07/10 | 22/07/2010 – 01/09/2010 | 10,75 | 1,21 | 10,66 | ||
151º | 09/06/10 | 10/06/2010 – 21/07/2010 | 10,25 | 1,16 | 10,16 | ||
150º | 28/04/10 | 29/04/2010 – 09/06/2010 | 9,5 | 1,04 | 9,4 | ||
149º | 17/03/10 | 18/03/2010 – 28/04/2010 | 8,75 | 0,93 | 8,65 | ||
148º | 26/01/10 | 27/01/2010 – 17/03/2010 | 8,75 | 1,09 | 8,65 | ||
147º | 08/12/09 | 09/12/2009 – 26/01/2010 | 8,75 | 1,09 | 8,65 | ||
146º | 20/10/09 | 21/10/2009 – 08/12/2009 | 8,75 | 1,13 | 8,65 | ||
145º | 02/09/09 | 03/09/2009 – 20/10/2009 | 8,75 | 1,09 | 8,65 | ||
144º | 22/07/09 | 23/07/2009 – 02/09/2009 | 8,75 | 0,99 | 8,65 | ||
143º | 10/06/09 | 11/06/2009 – 22/07/2009 | 9,25 | 1,01 | 9,16 | ||
142º | 29/04/09 | 30/04/2009 – 10/06/2009 | 10,25 | 1,12 | 10,16 | ||
141º | 11/03/09 | 12/03/2009 – 29/04/2009 | 11,25 | 1,4 | 11,16 | ||
140º | 20/01/09 | 21/01/2009 – 11/03/2009 | 12,75 | 1,57 | 12,66 | ||
139º | 09/12/08 | 10/12/2008 – 20/01/2009 | 13,75 | 1,43 | 13,66 | ||
138º | 28/10/08 | 29/10/2008 – 09/12/2008 | 13,75 | 1,53 | 13,65 | ||
137º | 10/09/08 | 11/09/2008 – 28/10/2008 | 13,75 | 1,79 | 13,66 | ||
136º | 23/07/08 | 24/07/2008 – 10/09/2008 | 13 | 1,7 | 12,92 | ||
135º | 04/06/08 | 05/06/2008 – 23/07/2008 | 12,25 | 1,61 | 12,17 | ||
134º | 16/04/08 | 17/04/2008 – 04/06/2008 | 11,75 | 1,41 | 11,63 | ||
133º | 05/03/08 | 06/03/2008 – 16/04/2008 | 11,25 | 1,23 | 11,18 | ||
132º | 22/01/08 | 23/01/2008 – 05/03/2008 | 11,25 | 1,18 | 11,18 | ||
131º | 04/12/07 | 05/12/2007 – 22/01/2008 | 11,25 | 1,4 | 11,18 | ||
130º | 17/10/07 | 18/10/2007 – 04/12/2007 | 11,25 | 1,4 | 11,18 | ||
129º | 05/09/07 | 06/09/2007 – 17/10/2007 | 11,25 | 1,18 | 11,18 | ||
128º | 18/07/07 | 19/07/2007 – 05/09/2007 | 11,5 | 1,51 | 11,43 | ||
127º | 06/06/07 | 07/06/2007 – 18/07/2007 | 12 | 1,31 | 11,93 | ||
126º | 18/04/07 | 19/04/2007 – 06/06/2007 | 12,5 | 1,59 | 12,43 | ||
125º | 07/03/07 | 08/03/2007 – 18/04/2007 | 12,75 | 1,38 | 12,68 | ||
124º | 23/01/07 | 24/01/2007 – 07/03/2007 | 13 | 1,36 | 12,93 | ||
123º | 28/11/06 | 29/11/2006 – 23/01/2007 | 13,25 | 1,89 | 13,19 | ||
122º | 17/10/06 | 18/10/2006 – 28/11/2006 | 13,75 | 1,43 | 13,67 | ||
121º | 30/08/06 | 31/08/2006 – 17/10/2006 | 14,25 | 1,75 | 14,17 | ||
120º | 19/07/06 | 20/07/2006 – 30/08/2006 | 14,75 | 1,64 | 14,67 | ||
119º | 31/05/06 | 01/06/2006 – 19/07/2006 | 15,25 | 1,92 | 15,18 | ||
118º | 19/04/06 | 20/04/2006 – 31/05/2006 | 15,75 | 1,63 | 15,7 | ||
117º | 08/03/06 | 09/03/2006 – 19/04/2006 | 16,5 | 1,77 | 16,5 | ||
116º | 17/01/06 | 18/01/2006 – 08/03/2006 | 17,25 | 2,11 | 17,26 | ||
115º | 13/12/05 | 14/12/2005 – 17/01/2006 | 18 | 1,66 | 18 | ||
114º | 22/11/05 | 23/11/2005 – 13/12/2005 | 18,5 | 1,01 | 18,49 | ||
113º | 18/10/05 | 19/10/2005 – 22/11/2005 | 19 | 1,6 | 18,98 | ||
112º | 14/09/05 | 15/09/2005 – 18/10/2005 | 19,5 | 1,71 | 19,48 | ||
111º | 17/08/05 | 18/08/2005 – 14/09/2005 | 19,75 | 1,37 | 19,74 | ||
110º | 20/07/05 | 21/07/2005 – 17/08/2005 | 19,75 | 1,44 | 19,75 | ||
109º | 15/06/05 | 16/06/2005 – 20/07/2005 | 19,75 | 1,8 | 19,73 | ||
108º | 18/05/05 | 19/05/2005 – 15/06/2005 | 19,75 | 1,37 | 19,75 | ||
107º | 20/04/05 | 22/04/2005 – 18/05/2005 | 19,5 | 1,35 | 19,51 | ||
106º | 16/03/05 | 17/03/2005 – 21/04/2005 | 19,25 | 1,69 | 19,24 | ||
105º | 16/02/05 | 17/02/2005 – 16/03/2005 | 18,75 | 1,37 | 18,75 | ||
104º | 18/01/05 | 19/01/2005 – 16/02/2005 | 18,25 | 1,2 | 18,25 | ||
103º | 14/12/04 | 15/12/2004 – 18/01/2005 | 17,75 | 1,63 | 17,74 | ||
102º | 16/11/04 | 17/11/2004 – 14/12/2004 | 17,25 | 1,27 | 17,23 | ||
101º | 19/10/04 | 20/10/2004 – 16/11/2004 | 16,75 | 1,11 | 16,74 | ||
100º | 15/09/04 | 16/09/2004 – 19/10/2004 | 16,25 | 1,44 | 16,23 | ||
99º | 18/08/04 | 19/08/2004 – 15/09/2004 | 16 | 1,12 | 15,9 | ||
98º | 21/07/04 | 22/07/2004 – 18/08/2004 | 16 | 1,17 | 15,83 | ||
97º | 16/06/04 | 17/06/2004 – 21/07/2004 | 16 | 1,46 | 15,79 | ||
96º | 19/05/04 | 20/05/2004 – 16/06/2004 | 16 | 1,11 | 15,79 | ||
95º | 14/04/04 | 15/04/2004 – 19/05/2004 | 16 | 1,41 | 15,8 | ||
94º | 17/03/04 | 18/03/2004 – 14/04/2004 | 16,25 | 1,13 | 16,09 | ||
93º | 18/02/04 | 19/02/2004 – 17/03/2004 | 16,5 | 1,08 | 16,28 | ||
92º | 20/01/04 | 21/01/2004 – 18/02/2004 | 16,5 | 1,21 | 16,3 | ||
91º | 16/12/03 | 17/12/2003 – 20/01/2004 | 16,5 | 1,39 | 16,32 | ||
90º | 18/11/03 | 19/11/2003 – 16/12/2003 | 17,5 | 1,28 | 17,32 | ||
89º | 21/10/03 | 22/10/2003 – 18/11/2003 | 19 | 1,38 | 18,84 | ||
88º | 17/09/03 | 18/09/2003 – 21/10/2003 | 20 | 1,81 | 19,84 | ||
87º | 20/08/03 | 21/08/2003 – 17/09/2003 | 22 | 1,58 | 21,84 | ||
86º | 23/07/03 | 24/07/2003 – 20/08/2003 | 24,5 | 1,74 | 24,32 | ||
85º | 18/06/03 | 19/06/2003 – 23/07/2003 | 26 | 2,21 | 25,74 | ||
84º | 21/05/03 | 22/05/2003 – 18/06/2003 | 26,5 | 1,87 | 26,27 | ||
83º | 23/04/03 | 24/04/2003 – 21/05/2003 | 26,5 | 1,78 | 26,32 | ||
82º | 19/03/03 | alta | 20/03/2003 – 23/04/2003 | 26,5 | 2,16 | 26,32 | |
81º | 19/02/03 | 20/02/2003 – 19/03/2003 | 26,5 | 1,68 | 26,3 | ||
80º | 21/01/03 | 22/01/2003 – 19/02/2003 | 25,5 | 1,81 | 25,36 | ||
79º | 17/12/02 | 18/12/2002 – 21/01/2003 | 25 | 2,05 | 24,9 | ||
78º | 19/11/02 | 20/11/2002 – 17/12/2002 | 22 | 1,58 | 21,9 | ||
77º | 22/10/02 | 23/10/2002 – 19/11/2002 | 21 | 1,44 | 20,9 | ||
76º ex. | 14/10/02 | 15/10/2002 – 22/10/2002 | 21 | 0,53 | 20,9 | ||
75º | 18/09/02 | 19/09/2002 – 14/10/2002 | 18 | 1,18 | 17,9 | ||
74º | 21/08/02 | baixa | 22/08/2002 – 18/09/2002 | 18 | 1,31 | 17,87 | |
73º | 17/07/02 | 18/07/2002 – 21/08/2002 | 18 | 1,64 | 17,86 | ||
72º | 19/06/02 | baixa | 20/06/2002 – 17/07/2002 | 18,5 | 1,35 | 18,4 | |
71º | 22/05/02 | 23/05/2002 – 19/06/2002 | 18,5 | 1,26 | 18,07 | ||
70º | 17/04/02 | 18/04/2002 – 22/05/2002 | 18,5 | 1,62 | 18,35 | ||
69º | 20/03/02 | 21/03/2002 – 17/04/2002 | 18,5 | 1,28 | 18,45 | ||
68º | 20/02/02 | 21/02/2002 – 20/03/2002 | 18,75 | 1,38 | 18,8 | ||
67º | 22/01/02 | 23/01/2002 – 20/02/2002 | 19 | 1,25 | 19,05 | ||
66º | 18/12/01 | 19/12/2001 – 22/01/2002 | 19 | 1,6 | 19,05 | ||
65º | 20/11/01 | 21/11/2001 – 18/12/2001 | 19 | 1,39 | 19,05 | ||
64º | 17/10/01 | 18/10/2001 – 20/11/2001 | 19 | 1,6 | 19,05 | ||
63º | 19/09/01 | 20/09/2001 – 17/10/2001 | 19 | 1,32 | 19,07 | ||
62º | 22/08/01 | 23/08/2001 – 19/09/2001 | 19 | 1,32 | 19,04 | ||
61º | 18/07/01 | 19/07/2001 – 22/08/2001 | 19 | 1,74 | 18,96 | ||
60º | 20/06/01 | baixa | 21/06/2001 – 18/07/2001 | 18,25 | 1,34 | 18,31 | |
59º | 23/05/01 | 24/05/2001 – 20/06/2001 | 16,75 | 1,17 | 16,76 | ||
58º | 18/04/01 | 19/04/2001 – 23/05/2001 | 16,25 | 1,45 | 16,3 | ||
57º | 21/03/01 | 22/03/2001 – 18/04/2001 | 15,75 | 1,11 | 15,84 | ||
56º | 14/02/01 | 15/02/2001 – 21/03/2001 | 15,25 | 1,3 | 15,2 | ||
55º | 16/01/01 | 17/01/2001 – 14/02/2001 | 15,25 | 1,13 | 15,19 | ||
54º | 19/12/00 | 20/12/2000 – 16/01/2001 | 15,75 | 1,05 | 15,76 | ||
53º | 21/11/00 | 22/11/2000 – 19/12/2000 | 16,5 | 1,21 | 16,38 | ||
52º | 17/10/00 | 18/10/2000 – 21/11/2000 | 16,5 | 1,41 | 16,56 | ||
51º | 20/09/00 | 21/09/2000 – 17/10/2000 | 16,5 | 1,16 | 16,6 | ||
50º | 23/08/00 | 24/08/2000 – 20/09/2000 | 16,5 | 1,16 | 16,54 | ||
49º | 19/07/00 | 20/07/2000 – 23/08/2000 | 16,5 | 1,53 | 16,51 | ||
48º | baixa | 10/07/2000 – 19/07/2000 | 17 | 0,5 | 16,96 | ||
48º | 20/06/00 | baixa | 21/06/2000 – 07/07/2000 | 17,5 | 0,76 | 17,35 | |
47º | 24/05/00 | 25/05/2000 – 20/06/2000 | 18,5 | 1,28 | 18,39 | ||
46º | 19/04/00 | 20/04/2000 – 24/05/2000 | 18,5 | 1,57 | 18,55 | ||
45º | baixa | 29/03/2000 – 19/04/2000 | 18,5 | 1,09 | 18,6 | ||
45º | 22/03/00 | baixa | 23/03/2000 – 28/03/2000 | 19 | 0,28 | 18,94 | |
44º | 16/02/00 | 17/02/2000 – 22/03/2000 | 19 | 1,59 | 18,88 | ||
43º | 18/01/00 | 19/01/2000 – 16/02/2000 | 19 | 1,38 | 18,87 | ||
42º | 14/12/99 | 15/12/1999 – 18/01/2000 | 19 | 1,74 | 19 | ||
41º | 09/11/99 | 10/11/1999 – 14/12/1999 | 19 | 1,67 | 18,99 | ||
40º | 06/10/99 | baixa | 07/10/1999 – 09/11/1999 | 19 | 1,59 | 18,87 | |
39º | 22/09/99 | 23/09/1999 – 06/10/1999 | 19 | 0,69 | 19,01 | ||
38º | 01/09/99 | 02/09/1999 – 22/09/1999 | 19,5 | 1 | 19,52 | ||
37º | 28/07/99 | 29/07/1999 – 01/09/1999 | 19,5 | 1,78 | 19,51 | ||
36º | 23/06/99 | baixa | 24/06/1999 – 28/07/1999 | 21 | 1,9 | 20,88 | |
35º | baixa | 09/06/1999 – 23/06/1999 | 22 | 0,87 | 21,92 | ||
35º | 19/05/99 | baixa | 20/05/1999 – 08/06/1999 | 23,5 | 1,09 | 23,36 | |
34º | baixa | 13/05/1999 – 19/05/1999 | 27 | 0,47 | 26,96 | ||
34º | baixa | 10/05/1999 – 12/05/1999 | 29,5 | 0,31 | 29,53 | ||
34º | baixa | 29/04/1999 – 07/05/1999 | 32 | 0,77 | 31,91 | ||
34º | 14/04/99 | baixa | 15/04/1999 – 28/04/1999 | 34 | 1,05 | 33,92 | |
33º | baixa | 06/04/1999 – 14/04/1999 | 39,5 | 0,93 | 39,42 | ||
33º | baixa | 25/03/1999 – 05/04/1999 | 42 | 0,84 | 41,96 | ||
33º | 04/03/99 | baixa | 05/03/1999 – 24/03/1999 | 45 | 2,08 | 44,95 | |
32º | 17/01/99 | 18/01/1999 – 04/03/1999 | 25 | 41 | 3,98 | 37,34 | |
31º | 15/12/98 | 16/12/1998 – 17/01/1999 | 29 | 36 | 2,16 | 29,21 | |
30º | 10/11/98 | 11/11/1998 – 15/12/1998 | 19 | 42,25 | 3,02 | 34,93 | |
29º | 07/10/98 | 08/10/1998 – 10/11/1998 | 19 | 49,75 | 3,26 | 42,12 | |
28º ex. | 10/09/98 | 11/09/1998 – 07/10/1998 | 19 | 49,75 | 2,58 | 40,18 | |
27º | 02/09/98 | 03/09/1998 – 10/09/1998 | 19 | 29,75 | 0,45 | 25,49 | |
26º | 29/07/98 | 30/07/1998 – 02/09/1998 | 19,75 | 25,75 | 1,76 | 19,25 | |
25º | 24/06/98 | 25/06/1998 – 29/07/1998 | 21 | 28 | 1,86 | 20,45 | |
24º | 20/05/98 | 21/05/1998 – 24/06/1998 | 21,75 | 29,75 | 1,85 | 21,23 | |
23º | 15/04/98 | 16/04/1998 – 20/05/1998 | 23,25 | 35,25 | 1,92 | 23,16 | |
22º | 04/03/98 | 05/03/1998 – 15/04/1998 | 28 | 38 | 2,74 | 27,51 | |
21º | 27/01/98 | 28/01/1998 – 04/03/1998 | 34,5 | 42 | 2,72 | 34,2 | |
20º | 16/12/97 | 01/01/1998 – 27/01/1998 | 38 | 43 | 2,43 | 37,47 | |
19º | 18/11/97 | 30/11/1997 – 30/12/1997 | 2,9 | 3,15 | 2,97 | 39,87 | |
18º ex. | 29/10/97 | 30/10/1997 – 29/11/1997 | 3,05 | 3,23 | 3,18 | 45,67 | |
17º | 21/10/97 | 31/10/1997 – 29/11/1997 | 1 | 1 | 3,04 | 45,9 | |
16º | 17/09/97 | 01/10/1997 – 29/10/1997 | 1,58 | 1,78 | 1,53 | 19,05 | |
15º | 20/08/97 | 01/09/1997 – 30/09/1997 | 1,58 | 1,78 | 1,59 | 19,81 | |
14º | 23/07/97 | 01/08/1997 – 31/08/1997 | 1,58 | 1,78 | 1,59 | 20,78 | |
13º | 18/06/97 | 01/07/1997 – 31/07/1997 | 1,58 | 1,78 | 1,6 | 19,04 | |
12º | 21/05/97 | 01/06/1997 – 30/06/1997 | 1,58 | 1,78 | 1,61 | 21,08 | |
11º | 16/04/97 | 01/05/1997 – 31/05/1997 | 1,58 | 1,78 | 1,58 | 21,91 | |
10º | 19/03/97 | 01/04/1997 – 30/04/1997 | 1,58 | 1,78 | 1,66 | 21,84 | |
9º | 19/02/97 | 01/03/1997 – 31/03/1997 | 1,62 | 1,8 | 1,64 | 24,11 | |
8º | 21/01/97 | 31/01/1997 – 28/02/1997 | 1,66 | 1,84 | 1,67 | 26,14 | |
7º | 17/12/96 | 31/12/1996 – 30/01/1997 | 1,7 | 1,88 | 1,73 | 21,73 | |
6º | 26/11/96 | 30/11/1996 – 30/12/1996 | 1,74 | 1,9 | 1,8 | 23,94 | |
5º | 22/10/96 | 31/10/1996 – 29/11/1996 | 1,78 | 1,9 | 1,8 | 25,27 | |
4º | 23/09/96 | 01/10/1996 – 30/10/1996 | 1,82 | 1,93 | 1,86 | 23,48 | |
3º | 21/08/96 | 01/09/1996 – 30/09/1996 | 1,88 | 1,9 | 25,4 | ||
2º | 30/07/96 | 01/08/1996 – 31/08/1996 | 1,9 | 1,97 | 25,01 | ||
1º | 26/06/96 | 01/07/1996 – 31/07/1996 | 1,9 | 1,93 | 23,28 |
(1) No período de 1/7/96 a 4/3/99, o COPOM fixava a TBC e, a partir de 5/3/99, com a extinção desta, passou a divulgar a meta para a Taxa SELIC para fins de política monetária. | ||||||||||||||
(2) A TBAN foi criada em 28/8/96 e extinta em 4/3/99. | ||||||||||||||
(3) Taxa de juros acumulada no período. | ||||||||||||||
(4) Taxa média diária de juros, anualizada com base em 252 dias úteis. | ||||||||||||||
(5) As taxas de juros fixadas na 17ª reunião não entraram em vigor. | ||||||||||||||
(6) A partir de 2/01/98, as taxas de juros passaram a ser fixadas na expressão anual. | ||||||||||||||
Convenção: | ||||||||||||||
ex. – Reunião Extraordinária | ||||||||||||||
baixa – Reunião em que a meta para a Taxa SELIC foi fixada com viés de baixa. | ||||||||||||||
alta – Reunião em que a meta para a Taxa SELIC foi fixada com viés de alta. | ||||||||||||||
viés – Utilização da faculdade para alterar a meta para a Taxa SELIC entre reuniões do COPOM. | ||||||||||||||
Para mais informações, consulte as séries diárias correspondentes no Sistema de Séries Temporais (SGS), com os códigos para Selic (1178), para a meta Selic (432), TBAN (423) e TBC (422). |
O que significa Selic?
Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
O sistema especial de liquidação e custódia (Selic) foi instituído pelo banco central em 1979. Sua função original era trazer mais segurança e transparência à negociação de títulos do governo.
Além disso, a Selic foi criada em busca de um mecanismo de combate à inflação (aumento de preços). Em geral, quanto mais altas as taxas de juros, menor a inflação.
Isso ocorre porque, em um cenário de alta taxa de juros, as pessoas tendem a comprar menos. Isso ajuda a reduzir a demanda e também as taxas de inflação.
